Descripción
| Marca | Hitachi |
|---|---|
| Línea | Eco |
| Modelo | HSH3200FCECO |
| Color | Blanco |
| Voltaje | 220V |
Tecnología
| Tipos de panel de control | Electrónico |
|---|---|
| Con función sueño | Sí |
| Con función deshumidificación | Sí |
| Con temporizador | Sí |
Accesorios
| Incluye control remoto | Sí |
|---|
Unidad interna
| Ancho de la unidad interna | 905 mm |
|---|---|
| Profundidad de la unidad interna | 210 mm |
| Altura de la unidad interna | 270 mm |
Unidad externa
| Ancho de la unidad externa | 715 mm |
|---|---|
| Profundidad de la unidad externa | 240 mm |
| Altura de la unidad externa | 482 mm |
Climatización
| Potencia de refrigeración | 996 W |
|---|---|
| Potencia de calefacción | 879 W |
| Tipo de aire acondicionado | Split |
| Lugares de colocación | De pared |
| Tipo de climatización | Frío/Calor |
| Eficiencia energética | A |
| Capacidad de refrigeración | 3200 W |
| Capacidad de calefacción | 3000 W |
| Frigorías | 2752 fg |
| Tipo de gas refrigerante | R-410A |
| Eficiencia energética en modo calefacción | B |
| EER | 3.21 |
| COP | 3.41 |
Otros
| Con pantalla digital | Sí |
|---|---|
| Tipos de filtros | Antipolvo, Antibacterial |
| Peso de la unidad interna | 8.5 kg |
| Peso de la unidad externa | 26 kg |




